MÁNCORA GRANDMARE & BUNGALOWS
Las playas más hermosas del Perú son Máncora, Posada, Punta Sal, Vichayito y Zorritos. La proximidad al ecuador proporciona temperaturas de agua más altas durante todo el año que en el sur del país. En ningún otro lugar, excepto en el norte de Perú, el Pacífico, por lo demás frío, es tan cálido como en este tramo de costa.
Las Pocitas / Máncora
3 D / 2 N
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS.
Nacionales / Residentes | ||||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | |
Temporada Baja | ||||
Matrimonial Estándar | 233 | 139 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 295 | 170 | – | – |
Junior Suite | 360 | 208 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 335 | 195 | 145 | 130 |
Suite | 473 | 264 | – | – |
Bungalow 4 personas | – | – | 220 | 176 |
Temporada Media | ||||
Matrimonial Estándar | 323 | 189 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 348 | 200 | – | – |
Junior Suite | 398 | 225 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 385 | 220 | 152 | 143 |
Suite | 660 | 358 | – | – |
Bungalow 4 personas | – | – | 260 | 214 |
Temporada Alta (*) | ||||
Matrimonial Estándar | 495 | 260 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 515 | 285 | – | – |
Junior Suite | 565 | 310 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 565 | 310 | 220 | 183 |
Suite | 765 | 310 | – | – |
Bungalow 4 personas | – | – | 345 | 260 |
Infante: Niños menores de 2 años no pagan, comparten cama y desayuno.
Niños: Máximo 1 niño con mínimo 2 adultos / Niños a partir de los 3 años se consideran como adulto.
Temporada Media: del 2 enero al 15 abril / 1 mayo / 30 agosto / fines de semana largo / feriados en dia de semana / vacaciones escolares
Temporada Alta (*): Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo deben de ser como mínimo de 4 noches.
Temporada Baja: Resto del año
Check in: 2:00 pm / Check Out: 12:00 am
Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.
Ver costo de traslados en la parte inferior
Noches Adicionales
Nacionales / Residentes | ||||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | CUADRUPLE | |
Temporada Baja | ||||
Matrimonial Estándar | 94 | 47 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 125 | 63 | – | – |
Junior Suite | 163 | 82 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 150 | 75 | 50 | 38 |
Suite | 219 | 110 | – | – |
Bungalow 4 personas | – | – | 88 | 66 |
Temporada Media | ||||
Matrimonial Estándar | 144 | 72 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 157 | 79 | – | – |
Junior Suite | 182 | 91 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 175 | 88 | 59 | 44 |
Suite | 313 | 157 | – | – |
Bungalow 4 personas | – | – | 113 | 85 |
Temporada Alta (*) | ||||
Matrimonial Estándar | 225 | 113 | – | – |
Matrimonial con Jacuzzi | 250 | 125 | – | – |
Junior Suite | 275 | 138 | – | – |
Matrimonial + Camarote | 275 | 138 | 92 | 69 |
Suite | 375 | 188 | – | – |
Bungalow 4 personas | – | – | 150 | 113 |
Precio por persona por noche.
Temporada Media: del 2 enero al 15 abril / 1 mayo / 30 agosto / fines de semana largo / feriados en dia de semana / vacaciones escolares
Temporada Alta (*): Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo deben de ser como mínimo de 4 noches.
Temporada Baja: Resto del año
Precios de Noches Adicionales sólo aplican para paquetes, no para ventas de Sólo Alojamiento
Traslados Adicionales
Aeropuerto o Estac. de Bus
DESDE PIURA | AUTO | VAN | JIMBEI | SPRNTR | MINI BUS | BUS | |
LOS ORGANOS / MANCORA / PUNTA SAL | 2 h 40 min | 116 | 161 | 238 | 282 | 613 | 763 |
PUNTA MERO / ACAPULCO | 3 h | 148 | 171 | 256 | 288 | 613 | 763 |
BOCAPAN / ZORRITOS | 3 h 20 min | 153 | 186 | 271 | 303 | 613 | 763 |
DESDE TALARA | AUTO | VAN | JIMBEI | SPRNTR | MINI BUS | BUS | |
LOS ORGANOS / MANCORA | 1 h | 66 | 131 | 196 | 244 | 451 | 601 |
PUNTA SAL | 1 h 30 min | 73 | 136 | 211 | 244 | 451 | 601 |
PUNTA MERO / ACAPULCO | 1 h 50 min | 91 | 163 | 232 | 276 | 476 | 626 |
BOCAPAN / ZORRITOS | 2 h 10 min | 111 | 176 | 238 | 288 | 476 | 626 |
DESDE TUMBES | AUTO | VAN | JIMBEI | SPRNTR | MINI BUS | BUS | |
ZORRITOS / BOCAPAN | 45 min | 36 | 71 | 106 | 123 | 158 | 181 |
ACAPULCO / PUNTA MERO | 1 h | 38 | 76 | 113 | 132 | 201 | 263 |
PUNTA SAL | 1 h 15 min | 66 | 131 | 178 | 226 | 407 | 553 |
MANCORA / LAS POCITAS | 1 h 50 min | 76 | 141 | 188 | 232 | 438 | 588 |
VICHAYITO / LOS ORGANOS | 2 h 5 min | 81 | 151 | 201 | 238 | 451 | 601 |
PVD: Precios por unidad por tramo. Auto 4 personas / Van 8 personas / Jimbei 12 personas / Sprinter 14 personas / Mini Bus 30 personas / Bus 45 personas.
Precios en dólares americanos.
Precio
Desde USD 130.00
Tour-ID
MANCORA002
Duración
3 D / 2 N
Incluido
- 2 noches en Grandmare & Bungalows.
- 2 desayunos.
Más información
NOTAS GENERALES
- Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación.
- Vigencia de venta: hasta 15 de diciembre 2019.
- Vigencia de viaje: hasta 15 de diciembre 2019 y según políticas de cada hotel, no aplican en fechas especiales, feriados, fines de semana largos, fechas festivas.#Precios aplican solo para pasajeros nacionales o residentes, extranjeros consultar.
- Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, depósito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o débito.
- Tipo de cambio referencial 3.40.
- Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero.
- Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las reservas.
- Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta de SIERRA VERDE PERÚ, favor de consultar al respecto.
POLÍTICA DE NIÑOS
- Según cada hotel.
- Niños deben portar un documento que certifique la edad que indica al momento de realizar el viaje.
AVISOS IMPORTANTES
- Pasajeros Peruanos deben portar DNI o Pasaporte vigente.
- Considerar vuelos por la mañana para la ida, y por la noche para el retorno.